[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 1. Август 2024 21:40
Участники 16
Предметы 13
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Avatarka | Stud of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
Avatarka | Ikal-tam's Hoop of the Pensive | default | 0 % | 5 |
Bolan | Djinnblood Cirrus Cloth Pants | default | 0 % | 100 |
Dgiara | Zimaran Silverlinked Mantle | default | 0 % | 5 |
Dgiara | Entrancing Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
Elissar | Spun Cuffs of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 10 |
Kryau | Djinnblood-stained Wrap of the Pensive | default | 0 % | 30 |
Madmarg | Entrancing Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
Madmarg | Djinnblood-stained Belt of the Pensive | default | 0 % | 200 |
Meatnick | Chainlink Bracers of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 60 |
Richards | Djinnblood Cirrus Greaves | default | 0 % | 10 |
Richards | Platemail Sabatons of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
Threephon | Entrancing Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Avatarka | |
![]() |
Bolan, Laisi | |
![]() |
Defi | |
![]() |
Dgiara | |
![]() |
Elissar | |
![]() |
Hela | |
![]() |
Kryau, Threephon | |
![]() |
Madmarg | |
![]() |
Meatnick | |
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Richards | |
![]() |
Консуэло |